簡要描述:氧氣測量儀,OXYLogger是一個的單通道模塊,用于中大型產(chǎn)品容器內的無線氧氣監(jiān)測。它具有密封的鋼制外殼,可通過藍牙和PreSens Wireless Studio應用程序(兼容Android和IOS)進行無線操作。該O 2表具有耐用的鋰離子電池和集成的溫度傳感器,可對氧氣測量進行溫度補償。將設備直接放在密封容器或需要監(jiān)視的產(chǎn)品中,同時您可以在智能手機或平板電腦上方便地控制和記錄
詳細介紹
品牌 | Presens/德國 | 分析時間 | 0.5min |
---|---|---|---|
靈敏度 | 1ppm | 分析精度 | 1ppm |
分析范圍 | 1 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 氧分析儀 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
氧氣測量儀,OXYLogger是一個的單通道模塊,用于中大型產(chǎn)品容器內的無線氧氣監(jiān)測。它具有密封的鋼制外殼,可通過藍牙和PreSens Wireless Studio應用程序(兼容Android和IOS)進行無線操作。該O 2表具有耐用的鋰離子電池和集成的溫度傳感器,可對氧氣測量進行溫度補償。將設備直接放在密封容器或需要監(jiān)視的產(chǎn)品中,同時您可以在智能手機或平板電腦上方便地控制和記錄測量值。如果您想監(jiān)視產(chǎn)品或包裝中的氧氣含量,則應用程序控制的OXYLogger是您的明智選擇!
技術指標 | 氣態(tài)和溶解態(tài)O 2 | 溶解的O 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍* | :0 - 50%氧氣2,0 - 500百帕 大**:0 - 100%O 2,0 - 1000百帕 | :0-22.5 mg / L 大值**:0-45 mg / L | ||||||||||||
檢測限 | 0.03%的O 2 | 15 ppb | ||||||||||||
解析度 | ±0.01%O 2(0.21%O 2) ±0.1%O 2(20.9%O 2) 2 hPa ± 0.1 hPa(207 hPa時) | 在2.83 µmol / L時 為±0.14 µmol / L在283.1 µmol / L時為±1.4 µmol / L | ||||||||||||
測量溫度范圍 | 0至+ 50°C | |||||||||||||
響應時間(t 90) | <6秒 | <40秒 | ||||||||||||
物產(chǎn) | ||||||||||||||
傳感器涂層 | CAF:黑色食品接觸層,符合Art。3,歐盟框架法規(guī)1935/2004和21 CFR 170.39(2) | |||||||||||||
兼容性 | 水溶液,乙醇,甲醇(無加壓) | |||||||||||||
無交叉敏感性 | pH 1-14 CO 2,H 2 S,SO 2 離子種類 | |||||||||||||
交叉敏感性 | 有機溶劑,例如丙酮,甲苯,或二氯甲烷 氯氣 | |||||||||||||
清潔程序 | 水,乙醇,異丙基 | |||||||||||||
校準 | 在無氧環(huán)境(氮氣,亞硫酸鈉)和空氣飽和的環(huán)境中進行兩點校準 | |||||||||||||
傳感器的儲存穩(wěn)定性 | 如果傳感器材料在黑暗中儲存,則可保存60個月*** | |||||||||||||
溫度感應器 | 范圍:0至+ 50°C,分辨率:±0.1°C | |||||||||||||
電源供應 | 1個帶保護電路的可充電鋰離子電池(3.7 V / 5000 mAh / 18.50 WH) | |||||||||||||
外型尺寸 | 直徑:28毫米,長度:116毫米
| |||||||||||||
***在+ 20°C下測試了存儲穩(wěn)定性 |
氧氣測量儀
產(chǎn)品咨詢